Das Abstimmungsergebnis vom 23. Oktober 1955
Wahlkreis | Wahlberechtigte | abgegebene Stimmen | gültige Stimmen | ungültige Stimmen | JA | NEIN |
Saarbrücken Stadt | 83.369 | 80.452 | 78.921 | 1.531 | 30.858 | 48.063 |
Saarbrücken Land | 166.349 | 161.521 | 168.182 | 3.329 | 48.523 | 109.659 |
Saarlouis | 111.260 | 107.758 | 104.168 | 3.590 | 36.074 | 68.094 |
Merzig-Wadern | 55.661 | 53.662 | 51.961 | 1.691 | 16.980 | 34.991 |
Ottweiler | 105.227 | 102.255 | 99.876 | 2.379 | 30.620 | 69.256 |
St. Wendel | 52.872 | 50.959 | 49.684 | 1.265 | 12.200 | 37.484 |
St. Ingbert | 45.286 | 43.543 | 42.439 | 1.104 | 15.866 | 26.573 |
Homburg | 42.125 | 40.992 | 40.166 | 826 | 10.852 | 29.314 |
Saarland total | 662.849 | 641.132 | 625.407 | 15.725 | 201.973 | 423.434 |
in Prozent | | 97,55% | 96,72% | 2,45% | 32,29% | 67,71% |
Einige statistische Daten…
- Der höchste Anteil an Nein-Stimmen wurde auf dem flachen Land und in Gemeinden mit hoher Arbeiterbevölkerung erzielt.
- In den Landkreisen St. Wendel und Homburg, im Haustadter Tal sowie in der Umgebung von Völklingen und von Perl stimmten bis zu 74 % mit Nein.
- Der Anteil der Nein-Stimmen betrug in Saarbrücken nur 60,9, in Saarlouis 61,1 und in St. Ingbert 61,2 %.
- Lediglich in 17 der 341 Bezirke gab es mehr Ja- als Nein-Stimmen.
- Der größte Anteil an Ja-Stimmen wurde mit 67,5 % in Reinheim erzielt. Es gehört heute zu Gersheim und liegt nur etwa einen Kilometer von der französischen Grenze entfernt.
- Auch in anderen nahe der Grenze gelegenen Gemeinden und in der Gegend von Mettlach (Villeroy & Boch belieferte vor allem den französischen Markt) war der Ja-Anteil sehr hoch
Quelle: Statistisches Amt des Saarlandes. Kurzbericht Nr. II/1o vom 8.11.1955